智慧型變壓穩壓器(APS-B)
專用穩壓加變壓設計,三相380V變
三相220V,容量12~15KVA,適合
台灣精密機器外銷國外搭配,
APS系列智慧型機種控制及結構,
變壓、穩壓、警示、保護全功能
| 多功能主控板 | 輸出入防護穩固 | 雙重過載防護裝置 | 
|  |  |  | 
| 含三相時序寸進、自 我偵測、多層次大範 圍設定及過高、低壓 保護等 | 輸出及輸入線由中間 向上左右接線並配合 電纜線固定器固定, 堅固扎實 | 除NFB外,再加上防 止輸出過載裝置 
					 
					 | 
| 明確燈號含防誤觸 | 一級廠NFB |  | 
|  |  |  | 
| 三相個別燈號指示正 常及過高、低壓, 為最人性化設計 
					 | 使用一級廠NF型耐高 壓無熔絲開關,過載 跳脫精準 
					 |  | 
	
	
| 型號 APS-B | 312NY | 315NY | 312YNY | 315YNY | |
| 容 量 | 12KVA | 15KVA | 12KVA | 15KVA | |
| 輸入電壓 | 三相四線 220/380V | 三相三線 380V | |||
| 輸出電壓 | 三相四線 127/220V | 三相三線 220V | |||
| 輸入範圍 | ±15% | ||||
| 穩 壓 率 | ≦1% | ||||
| 頻 率 | 50/60Hz ±5% | ||||
| 反應時間 | <0.1秒 | ||||
| 波形失真 | 無失真 | ||||
| 功率因數 | 0.95~1 | ||||
| 效 率 | ≧98% | ||||
| 超載能力 | 150% 10秒 | ||||
| 
 
					 保 護 | 過高壓 | 具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示) | |||
| 過低壓 | 具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示) | ||||
| 欠 相 | 具備 (可大範圍多層次設定及LED顯示) | ||||
| 過 載 | 具備 | ||||
| 短 路 | 具備 | ||||
| 旁 路 | 具備 | ||||
| 指 示 | 電 源 | 具備 | |||
| 電 壓 | 具備 | ||||
| 異 常 | 具備 | ||||
| 環 境 | 溫度:0℃~45℃ 濕度:0%~95%(未凝結) | ||||
| 尺寸WxHxD(cm) | 36x63x58 | ||||
|  雙重過電流保護設計 |  大範圍過高、低壓保護裝置 | 
|  指撥開關式保護設定 |  智慧型邏輯穩壓方式 | 
|  一目了然的儀表設計 |  短路保護 | 
|  分離式穩壓設計 |  自我偵測功能 | 
|  瞬停跳脫保護裝置 |  模組化設計 | 
|  欠相保護 |  | 
|  |  | 
|  |  |  | 
| 放電加工機 | 磨  床 | 線切割機 | 
|  |  |  | 
| 綜合加工機 | 銑   床 | AI 插件機 | 
	
 
 
 
						
 
					
							 
					
							