智慧型超級穩壓器(PSO)
智慧型邏輯組合功能設定,適合各類負載及場所,產品規格齊全並有CE認證,體積小、效率高、操作簡單,機電與伺服模組量產化,多項專利與防呆工程設計,製程國際水準,品質可靠度高、MTBF長。
| 邏輯組合功能設定 | 具備SOVP 裝置 | 自我偵測功能 | 
|  |  |  | 
| 採多層次大範圍DIP SW,含過 高、低壓、延遲、快速穩壓、 穩壓精度等專業貼心的功能, 可將穩壓器設定最佳理想工作 | 當穩壓器開機或停電再復電, 本裝置皆會低壓啟動,不會高 壓輸出 
						 
						 | 每次開機後可快速偵測市電與 穩壓器本身現況是否在保護功 能之內,提供準確電壓,投入 設備使用 | 
| 抑制突波保護 | 分離式穩壓 | 進出線保護 | 
|  |  |  | 
| 具備雷擊及突波保護 功能(部份機種外加) | 三相系統分離式個 別穩壓 | 配線固定,進出線密 封,穩固安全 | 
| 旁路及指示 | H級防護 |  | 
|  |  |  | 
| 具備三相電壓指示及 旁路保護裝置 | H級絕緣材料防護變 壓器 |  | 
	
| 型 號 PSO- | 310 X/N/Y | 315 X/N/Y | 320 X/N/Y | 330 X/N/Y | 345 X/N/Y | 360 X/N/Y | 375 X/N/Y | 3100 X/N/Y | 3120 X/N/Y | 3150 X/N | 3180 X/N | 3200 X/N | |
| 容 量 KVA | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| 電 壓 | X2:3Ø3W 220V 系列 X3 :3Ø3W 380V 系列 X4 :3Ø3W 415V 系列 N1 :3Ø4W 110/190V 系列 N2 :3Ø4W 220/380V 系列(指示相電壓) N3 :3Ø4W 220/380V系列(指示線電壓) Y :I/P:3Ø3W 380V O/P:3Ø3W 220V (加自藕式變器) Y0 :Y機種特殊規格 Y2 :I/P:3Ø3W O/P:3Ø4 (加隔離式變壓器) Y5 :Y2機種特殊規格 | ||||||||||||
| 翰人範圍 | 額定電壓:±15%(可承製±10%,±20%,±25%) 頻率:50/60Hz±5% | ||||||||||||
| 穩壓率 | ≤1% | ||||||||||||
| 功率因數 | 0.95~1 | ||||||||||||
| 效 率 | ≥98% | ||||||||||||
| 反應時間 | <0.1秒 | ||||||||||||
| 波形失真 | 無失真 | ||||||||||||
| 保 護 | 過高壓 | 具備(可大範圍多層次設定及LED顯示) | |||||||||||
| 過低壓 | 具備(可大範圍多層次設定及LED顯示) | ||||||||||||
| 欠 相 | 具備(可大範圍多層次設定及LED顯示) | ||||||||||||
| 旁 路 | 具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效,可設定) | ||||||||||||
| 指 示 | 電 源 | 具備 | |||||||||||
| 電 壓 | 具備 | ||||||||||||
| 異 常 | 具備 | ||||||||||||
| 超載能力 | 150%10秒 | ||||||||||||
| 環 境 | 溫度:0°C ~ 45°C 濕度:0%~95%(未凝結) | ||||||||||||
|  | 智慧型邏輯穩壓方式 |   | 全系列控制系統一致,多重防呆設計 | 
|   | 自我偵測功能 |   | 內面板電壓錶可監視三相電壓 | 
|   | 超載150%能力特強 |   | 指撥開關功能方便設定 | 
|   | 內附專利旁路裝置,具保護功能 |   | 分離式穩壓設計,三相不平衡100% | 
|   | 大範圍過高低壓保護裝置 |   | 台灣專利 160215,162577 號 | 
|   | 欠相、瞬停、短路保護裝置 |   | 大陸專利 125595,390066 號 | 
|   | 防止啓動過高壓裝置(SOVP) |   | 雙重過電流超載、短路保護 | 
|   | 穩壓控制及保護控制各自獨立 |   | 突波吸收/LC濾波/EMI濾波(選項), 提供無失真之淨化電源(選配) | 
|  |  |  | 
| 基地台 | 戶外電氣設備 | 通訊設備 | 
|  |  |  | 
| 橋   橔 | 渡假村 | 公園電氣設備 | 
	
 
 
 
						
